Fees
Our transparent and competitive fees unlock a world of opportunities.
| Venues | Remove Liq | Add Liq | Route Out |
|---|---|---|---|
| AMEX | 0.003 | (-0.0016) | 0.003 |
| ARCA | 0.003 | (-0.0020) | 0.0035 |
| ARCAMPL | 0.0028 | (-0.001) | 0 |
| BATS | 0.003 | (-0.0016) | 0.003 |
| BYX | 0.0002 | (0.002) | 0.003 |
| EDGA | -0.002 | (0.003) | 0.003 |
| EDGX | 0.003 | (-0.0016) | 0.003 |
| IEX | 0.0012 | (0.0003) | 0 |
| MEMX | 0.003 | (-0.0018) | 0 |
| NSDQ | 0.003 | (-0.0018) | 0.003 |
| NSDQBX | -0.0007 | (0.00305) | 0 |
| NSDQPX | 0.003 | (-0.002) | 0 |
| NSX | 0 | (0.0029) | 0.003 |
| NYSE | 0.003 | (-0.0012) | 0.0035 |
